Results Archive
Official Event Results
The permanent record of every PMC autocross event's official, certified timing results — imported directly from Pronto once each event is confirmed final. Solo Points and season rankings live separately on Standings; this page is the results themselves, by event and date.
PMC Autocross Event 03 — October 4, 2026PMC Autocross Event 02 — September 27, 2026First PMC Autocross Event — September 6, 2026
First PMC Autocross Event
September 6, 2026 · Non-points event — no Solo Points awarded
STREET
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Class | Raw | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 354 | Lou Hudyman | 2022 Porsche 911 GTS GTS | STREET | 34.950 | — |
| 2 | 21 | Kevin Spence | 2004 BMW M3 | STREET | 34.971 | — |
| 3 | 39 | Gerry Bonet | 2020 Chevrolet Corvette Z51 | STREET | 35.271 | — |
| 4 | 11 | Logan Reyes | 2015 Honda Civic Si | STREET | 35.322 | — |
| 5 | 43 | Logan Binnix | 2013 Subaru Brz Limited | STREET | 36.217 | — |
| 6 | 7 | Ryder Johnson | 2004 Honda S2000 | STREET | 36.673 | — |
| 7 | 88 | Evan Downing | 2022 Mercedes SL 63 amg | STREET | 37.014 | — |
| 8 | 28 | Anthony Alonzo | 2003 Chevrolet Corvette Z06 | STREET | 37.379 | — |
| 9 | 188 | Tara Downing | 2002 BMW Z3 3.0 | STREET | 37.775 | — |
| 10 | 23 | Stephen McCulloch | 2006 Mazda NC Miata Sport | STREET | 38.348 | — |
| 11 | 86 | Gabriel Marin | 2024 Toyota GR86 Premium | STREET | 39.333 | — |
| 12 | 47 | James Steuer | 2006 Subaru WRX STi | STREET | 39.733 | — |
| 13 | 20 | Juan Carballo | 2004 Ford Mustang Mach 1 | STREET | 41.474 | — |
| 14 | 72 | Manuel Lopez | 1999 Ford Mustang Cobra | STREET | 41.502 | — |
| 15 | 79 | Blaize Lucas | 2002 Toyota echo | STREET | 41.924 | — |
| 16 | 111 | Steven Koenke | 2026 Chevrolet Corvette Z06 | STREET | 42.849 | — |
| 17 | 63 | Don Giafardino | 2011 Chevrolet Corvette Grand Sport | STREET | 47.526 | — |
EV
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Class | Raw | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Alex Flores | 2024 Tesla Model 3 Performance | EV | 34.589 | — |
SM
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Class | Raw | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Uri Nizhnik | 2012 Nissan 370Z Nismo | SM | 36.235 | — |
