Results Archive
Official Event Results
The permanent record of every PMC autocross event's official, certified timing results — imported directly from Pronto once each event is confirmed final. Solo Points and season rankings live separately on Standings; this page is the results themselves, by event and date.
PMC Autocross Event 03 — October 4, 2026PMC Autocross Event 02 — September 27, 2026First PMC Autocross Event — September 6, 2026
PMC Autocross Event 02
September 27, 2026
STREET
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Class | Raw | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | David Schnoerr | 2014 Porsche Cayman S | STREET | 52.314 | 43.421 |
| 2 | 121 | Dylan Raguseo | 2023 Toyota GR86 | STREET | 52.390 | 42.488 |
| 3 | 58 | Alan Bedsworth | 2026 BMW M3 X-Drive Competition | STREET | 54.634 | 45.346 |
| 4 | 83 | Pak Lee | 2026 BMW M3 Comp | STREET | 54.721 | 45.418 |
| 5 | 87 | Johnny Escobar | 2015 Ford Mustang Gt | STREET | 54.965 | 45.236 |
| 6 | 80 | Nate DeForest | 2012 Porsche Cayman S | STREET | 55.166 | 45.788 |
| 7 | 59 | anthony pepsidero | 2006 Porsche Cayman s S | STREET | 55.934 | 46.034 |
| 8 | 88 | Evan Downing | 2022 Mercedes SL 63 amg | STREET | 56.033 | 47.068 |
| 9 | 77 | Sharon Bronson | 1994 Mazda Miata | STREET | 57.302 | 45.154 |
| 10 | 99 | Cat Innis | 2019 Mazda Miata mx-5 Coupe | STREET | 57.711 | 46.977 |
| 11 | 66 | Theresa blash | 2025 porsche 911 turbo s | STREET | 57.785 | 48.539 |
| 12 | 371 | Matthew ShufeltSTAFF | — | STREET | 57.805 | 47.574 |
| 13 | 111 | Steven Koenke | 2026 Chevrolet Corvette Z06 | STREET | 58.346 | 49.011 |
| 14 | 5 | Bryan Gerner | 2022 Ford Mustang Mach 1 Handling Pack | STREET | 58.395 | 47.709 |
| 15 | 39 | Logan Baker | 2004 Bmw Z4 3.0 | STREET | 58.610 | 47.709 |
| 16 | 22 | Henry Katz | 2014 Chevy Corvette Z51 | STREET | 59.337 | 48.834 |
| 17 | 23 | Tane Hopu | 2015 Mazda PRHT MX-5 Grand Touring | STREET | 60.311 | 49.093 |
| 18 | 10 | Nicholas Rosario | 2007 Nissan Sentra Ser spec v | STREET | 63.341 | 49.406 |
| 19 | 63 | Don Giafardino | 2011 Chevrolet Corvette Grand Sport | STREET | 64.441 | 53.486 |
| 20 | 34 | Keith Nakornprai | 2026 Volkswagen GTI SE | STREET | 69.670 | 56.363 |
EV
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Class | Raw | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Alex Flores | 2024 Tesla Model 3 Performance | EV | 52.471 | 44.076 |
| 2 | 11 | Andrew Leister | 2026 Tesla Model 3 Performance | EV | 53.913 | 45.287 |
ST
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Class | Raw | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Tara Downing | 2020 BMW Z4 M40I | ST | 53.132 | 43.728 |
| 2 | 42 | Chris Howard | 2020 BMW M2 Competition | ST | 53.597 | 44.110 |
| 3 | 9 | JC Guzman | 2006 honda s2000 | ST | 54.010 | 43.964 |
| 4 | 17 | Marlon Miller | 2003 Toyata Mr2 Base | ST | 55.506 | 43.739 |
| 5 | 12 | Nicholas Contieri | 1993 Mazda Miata | ST | 60.432 | 47.620 |
SP
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Class | Raw | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Justin Gomez | 2023 Toyota Supra 3.0 | SP | 53.229 | 43.807 |
| 2 | 21 | Kevin Spence | 2004 BMW M3 | SP | 54.294 | 44.358 |
| 3 | 38 | JAMES COTS | 1999 MAZDA MIATA | SP | 56.035 | 44.156 |
| 4 | 15 | Daniel Farkas | 2024 BMW M3 Competition X-Drive | SP | 58.228 | 48.329 |
| 5 | 53 | Landon Scott | 2006 Bmw 325i Base | SP | 61.102 | 49.432 |
SM
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Class | Raw | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Trent Ksionek | 2018 Chevrolet Camaro | SM | 51.784 | 43.499 |
| 2 | 36 | Chris Humphreys | 2018 Chevrolet Camaro zl1 1le | SM | 52.791 | 44.344 |
| 3 | 25 | Jovy Roberts | 1995 Acura Integra GRS | SM | 53.957 | 42.086 |
| 4 | 1 | Gary SmithSTAFF | — | SM | 56.378 | 46.399 |
| 5 | 33 | Uri Nizhnik | 2012 Nissan 370Z Nismo | SM | 56.735 | 46.182 |
| 6 | 7 | Bryan Metz | 2015 Scion FRS | SM | 65.872 | 53.422 |
M
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Class | Raw | PAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | Nick Dunlap | 1999 Mazda Miata | M | 50.096 | 39.476 |
| 2 | 28 | Anthony Alonzo | 2003 Chevrolet Corvette Z06 | M | 53.555 | 44.451 |
| 3 | 71 | Felix Law | 2000 Toyota Mr2 Spyder | M | 54.249 | 42.748 |
| 4 | 21 | Johnathan Smith | 2005 Acura TSX Base | M | 54.357 | 42.398 |
| 5 | 194 | Shawn Dickens | 1998 Chevy Camaro Z28 | M | 60.221 | 49.201 |
